MEC DIVULGA PRIMEIRA CHAMADA DO SISU
- Uesc oferece 800 vagas pelo Sisu neste ano (Foto Jonildo Glória).
O Ministério da Educação divulgou nesta tarde de sexta-feira (13) a primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2012. Os estudantes aprovados deverão comparecer à instituição de ensino para a qual foi aprovado no dia 19 ou 20 de janeiro para fazer a matrícula.
CLIQUE E CONFIRA LISTA DOS SELECIONADOS
Caso não se apresente na universidade ou escola federal para a matrícula, o estudante perderá a vaga. Quem não foi aprovado agora deverá aguardar a segunda chamada do Sisu, prevista para o dia 26.
No sul da Bahia, a única instituição de ensino superior incluída no Sisu foi a Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc). As vagas são destinadas a quem apresentou bom rendimento no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2011) e se inscreveu no Sisu. No total, a seleção oferece 108.552 vagas em todo o país, sendo 5.298 delas na Bahia.
CLIQUE NO LEIA MAIS E CONFIRA LISTA DOS APROVADOS PARA A UESC
ADMINISTRAÇÃO
| Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
|---|---|
| ADELIA SANTOS ABREU E SILVA | 111042072605 |
| AGNAILDO BISPO DOS SANTOS | 111045938824 |
| ALEF MENEZES CAETANO | 111034011325 |
| ANDREIA ROSA DE SANTANA | 111034615417 |
| ANDRESSA DE SOUSA SANTOS | 111022132611 |
| ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA JUNIOR | 111037294611 |
| BRUNA MAGALHAES DE OLIVEIRA | 111042178942 |
| CAMILLE NASCIMENTO DOS SANTOS | 111008545229 |
| CLEITON AGNELO PINHEIRO SAO JOAO | 111043239678 |
| IGOR REGIS RAMOS | 111007074435 |
| LAION NASCIMENTO DA HORA | 111028382546 |
| LAURRANE PINHEIRO FERREIRA | 111031177630 |
| LEONARDO SANTOS MENEZES | 111010968271 |
| MURILLO ALMEIDA DOS SANTOS TORRES | 111030852953 |
| PRISCILA ROCHA SILVEIRA | 111044254549 |
| SAMILLE SOUZA PEIXOTO | 111038815712 |
| THAINA BARRETTO FONTES | 111054085260 |
| UIGUE SANTOS SOUZA NUNES | 111028352680 |
| VANUZA FERNANDES DOS SANTOS | 111050343159 |
| ZEIZA SOUZA MURTA DA SILVA | 111014963649 |
| Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
|---|---|
| ALISSON DA SILVA CRUZ | 111017330973 |
| CLAUDIO JOSE ALVES OLIVEIRA JUNIOR | 111029188964 |
| CRISTIANE VIEIRA DE OLIVEIRA | 111036359914 |
| DANIEL SOARES CARVALHO DA SILVA | 111041645911 |
| DERIVAN MARINHO SILVA | 111063418012 |
| FLAVIO RODRIGUES DE SOUSA | 111059135079 |
| JOSE SEVERINO DA CONCEICAO | 111023064759 |
| LETICIA EVANGELISTA DOS SANTOS | 111000862527 |
| MARCELA SOUZA GUIMARAES | 111055589377 |
| MARCUS VINICIUS SILVA RODRIGUES | 111058640101 |
| MICHEL OLIVEIRA NASCIMENTO | 111015272551 |
| MILEIDE CALIXTO ALMEIDA | 111039310282 |
| ONAIR MOTA LINS SOBRINHO | 111049096836 |
| PEDRO HENRIQUE SANTOS NUNES | 111009789113 |
| PEILTON DO NASCIMENTO CRUZ | 111039171142 |
| RAISSA TOLEDO COSENZA | 111032070057 |
| RHEBEKA OLIVEIRA SANTOS | 111013696663 |
| ROGERIO RANGEL DOS SANTOS | 111026539758 |
| RONIERE MOURA TURIAL | 111040183493 |
| SAMARA ASSUNCAO CARVALHO | 111008066983 |
| VICTOR ARAUJO VINHAS | 111042617121 |
AGRONOMIA
| Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
|---|---|
| AMANDA BASTOS DE MOURA | 111004186577 |
| AMANDA SOUZA DOS SANTOS | 111032329841 |
| ANDREI VINNICIUS MACEDO DA SILVA | 111034247965 |
| BRENARAISE FREITAS MARTINS DOS SANTOS | 111022404254 |
| CAROLINE MAGALHAES DOS SANTOS | 111003391401 |
| CAROLINE OLIVEIRA DA SILVA | 111056549689 |
| DANIEL MENDONCA TORRES | 111029716391 |
| ELDER RAMOS DE JESUS | 111040679499 |
| GABRIEL LUCAS OLIVEIRA NOGUEIRA | 111043040154 |
| GABRIELLE RODRIGUES PAULO DOS SANTOS | 111042649848 |
| GILDEVAN SILVA DOS SANTOS | 111009730364 |
| HILTON SANTOS DO CARMO | 111060873851 |
| ICARO MONTEIRO GALVAO | 111030821047 |
| JEYMESSON QUEIROS DE OLIVEIRA | 111041319577 |
| JONATHAS REUEL ARAUJO REZENDE | 111015215735 |
| JORGE ANDERSON DE JESUS SANTOS | 111007362864 |
| JORGE NASCIMENTO GUSTAVO JUNIOR | 111031496930 |
| JOSE VICTOR DOS SANTOS SILVA | 111039741551 |
| KENIA CAROLINA FORTUNATO VETERE | 111006366998 |
| KEZIA DE JESUS LIMA | 111019089009 |
| LAISE NUNES MACIEL | 111014166463 |
| MARLUCE CABRAL DOS SANTOS | 111028103981 |
| PAULO HENRIQUE DE JESUS SANTOS | 111054588555 |
| SHEILA ASSUNCAO MATOS | 111027151460 |
| TARCISO SOUSA MENDES | 111009867041 |
| THADEU CARVALHO MESSIAS | 111029849928 |
| Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
|---|---|
| ARTHUR DAVID SANTOS FERNANDES | 111039578935 |
| BARTIRA REZENDE RAMOS | 111004712406 |
| ELIS NUNES ASSMAR | 111038810931 |
| GABRIELA DE CERQUEIRA SILVA | 111019631491 |
| GENILTON DANTAS CARDOSO | 111058825322 |
| HUDSON TAYLO MAXIMO CAVALCANTE | 111062752750 |
| IZAC MIRANDA RIOS NETO | 111043239848 |
| JESSICA FERREIRA DE FREITAS | 111012502091 |
| JOSIAS DIONI BRAVIM | 111034818814 |
| LAIS MARA CARNEIRO REIS | 111049670117 |
| LAVINE SANTOS NASCIMENTO | 111021769950 |
| LIDIA ARAUJO DOS SANTOS | 111037002033 |
| LILIAN MONIQUE SILVA MARTINS SANTOS | 111051599319 |
| MAIANE ZAIADE MACEDO LIMA | 111012134467 |
| MANUELA LOPES SANTOS ALMEIDA | 111000601138 |
| MARIA CAROLINA SOUZA DA SILVA | 111035086795 |
| MATHEUS LIBARINO SANTOS | 111035431417 |
| MILCA DE JESUS SILVA | 111003735674 |
| NEIVA PLINIO DE SOUZA SANTANA | 111041067438 |
| SOLANGE DE FATIMA LUFT SILVA | 111020275511 |
| THAMIRES COSTA | 111008761860 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
| Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
|---|---|
| ALBERTO GOMES MONTEIRO JUNIOR | 111002660212 |
| ALEXSANDRO DE OLIVEIRA DA SILVA | 111014712395 |
| ALICE MIGUEL DE FREITAS | 111007022001 |
| ANDRE ALVES FERREIRA MENDES | 111044995361 |
| BELLA CORREIA LIMA ABRAM | 111034530373 |
| CARLA EVENY DOS SANTOS OLIVEIRA | 111007764296 |
| CAROLINE ROCHA MELO | 111055453173 |
| DENILSON OLIVEIRA MELO | 111053254301 |
| DIANA QUESIA SILVA NASCIMENTO | 111058121767 |
| DIANA SANTOS DE JESUS | 111035333199 |
| EDVALDO PATRICIO SANTANA NETO | 111020614189 |
| GELTON ROCHA SANTOS | 111016710594 |
| GUSTAVO BONFIM FRAGOSO | 111012258727 |
| IAGO FARIAS SANTANA BULHOES | 111013610742 |
| ICARO MARADEI COSTA BORGES | 111042362271 |
| JEAN MICHEL CASTRO SILVA CARDOSO | 111014161879 |
| JEFFERSON DE OLIVEIRA SANTOS | 111021555003 |
| JONATHAN REIS DE SOUZA | 111044550164 |
| JOSE DA CONCEICAO BERGENS JUNIOR | 111027676856 |
| LORENA ROCHA SANTANA | 111022353650 |
| LUCAS CAUA DE SOUZA MOTA | 111014492565 |
| MAELSON RAIMUNDO BEZERRA SOUZA | 111046571398 |
| MATEUS SANTOS MARINHO | 111045609499 |
| PAULO HENRIQUE JUNIO DOS SANTOS COUTO | 111000088350 |
| PEDRO BARBOZA MENEZES FILHO | 111021415422 |
| RAFAEL RIBEIRO OLIVEIRA | 111031635191 |
| RICARDO MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS | 111004279982 |
| SERGIO LUIZ DE CAMARGOS | 111032934680 |
| TIAGO DA CONCEICAO OLIVEIRA | 111026276315 |
| VICTOR BATISTA DE OLIVEIRA | 111048523111 |
| VITOR MENDES CAVALHEIRO | 111009822099 |
BIOLOGIA
| Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
|---|---|
| ARIANE GONCALVES PIMENTA | 111030450812 |
| CARINA SANTANA ALCANTARA | 111006851161 |
| CASSIO CONFESSOR DE CARVALHO | 111043758772 |
| FELIPE RIOS CARDOSO | 111011443695 |
| GRAZIELLA RIBEIRO DE MENDONCA | 111034979478 |
| ISABELA ALVES AGUIAR SILVA | 111002682402 |
| JAQUELINE ELLOAH SANTANA MEIRA | 111034882156 |
| JONAS LEITE DE LACERDA | 111026205957 |
| JULLYAN MENDES SILVA DA SILVA | 111015246703 |
| KRISNAYNE SANTOS RIBEIRO | 111024888003 |
| PLINIO MUDADO DE ARAUJO | 111037551878 |
| RAISA SANTOS CERQUEIRA | 111025306440 |
| SARAH MIRELLA MORENO DA CUNHA | 111008872726 |
| TARCISIO SANTOS SANTANA | 111035980186 |
| TIAGO JORDAO DOS SANTOS | 111020568691 |
| WANESSA AGUILAR DE OLIVEIRA | 111028803070 |
BIOLOGIA
| Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
|---|---|
| ADIR PIRES FONTES DE OLIVEIRA | 111032870487 |
| EMILLE SANTOS DOS PRAZERES | 111045366995 |
| GLEIDSON SANTOS CORREIA | 111003023119 |
| HYLANA HELLEN BISPO DA SILVA LIMA | 111001931662 |
| KAREN ROSENO DE JESUS | 111059681324 |
| LEILDO MACHADO CARILO FILHO | 111026106002 |
| MARILIA COSTA SANTOS | 111034234481 |
| REBECA IRLES DOS SANTOS REIS | 111005288560 |
| RONALDO LUIS ABDALLA SILVA | 111000425879 |
| TARCIO SOUSA MENDES | 111009696743 |
BIOLOGIA
| Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
|---|---|
| ALEXSANDRO CRISPIM DE ALMEIDA | 111029113417 |
| DANILO PEREIRA PINTO | 111025821174 |
| FERNANDA OLIVEIRA DE AMORIM | 111021999386 |
| FILIPPE DOS ANJOS SANTOS | 111050034377 |
| GUILHERME AMORIM HOMEM DE ABREU LOUREIRO | 111059759234 |
| IZABEL FRANCISCA DOS SANTOS LOUREIRO NETA | 111020546990 |
| JOSE SERGIO DA SILVA ALVES JUNIOR | 111021271773 |
| JOSE VINICIUS MASCARENHAS DE PAULO PASSOS | 111021522229 |
| KEVIN GOES LOBO | 111018964364 |
| LETICIA AZEVEDO RODRIGUES | 111022701682 |
| LIVIA ARGOLO VINHAS | 111014124931 |
| LUCAS SANTANA SANTOS | 111024202195 |
| LUCINARA SOUSA DE SANTANA | 111021289095 |
| LUIZA SOUSA CERQUEIRA | 111042510807 |
| VANESSA DE SOUZA GOMES | 111032005221 |
| VANESSA SOUTO DE OLIVEIRA | 111001003846 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS
| Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
|---|---|
| ADRIANO MARTINS RIBEIRO | 111016760702 |
| AMANDA REJANE SILVA DE ALMEIDA | 111042902586 |
| EDJAN DANTAS SANTANA | 111003120637 |
| ELISANGELA FERNANDES DOS SANTOS VIANA | 111024133347 |
| ERIAGNA DE MELO SOBREIRA | 111020941970 |
| FELIPPE SANTOS BRANDAO | 111020623641 |
| ITALA FRANCINE VIEIRA MOREIRA | 111048382339 |
| LEANDRO SANTOS DA SILVA | 111017293059 |
| LEILIANE MOTA MACHADO | 111053052597 |
| MARCELO SA TELES DE OLIVEIRA | 111051490597 |
| MATHEUS LIMA DA CONCEICAO | 111041544325 |
| NATHALIA SANTA TERRA DE CARVALHO | 111013607920 |
| RAFAELLA PONCINO DO NASCIMENTO | 111039536388 |
| REGINA DE OLIVEIRA MENGEL | 111037989113 |
| TASSIANE CARDOSO ALMEIDA | 111042753301 |
| VIVIANE NASCIMENTO MARTINS | 111011593522 |
ECONOMIA
| Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
|---|---|
| ADRIANO DAMASIO DOS SANTOS | 111006527835 |
| ADRIELLI SANTOS DE SANTANA | 111010323980 |
| ANA CAROLINA SOUZA CORREIA | 111001495005 |
| DANIELLI ROCHA DOS SANTOS | 111005401790 |
| FLAVIANO DE OLIVEIRA SANTOS NETO | 111025661126 |
| IARA MOTA SOUSA | 111014406421 |
| JONATHAN TEIXEIRA DA SILVA DAMASCENO PEREIRA | 111035498520 |
| JORGE LUIZ RIBEIRO DIAS LIMA | 111043055267 |
| JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA JUNIOR | 111039497544 |
| JOSY SOUZA SANTOS | 111029189626 |
| KEILA AMARAL NORONHA | 111027476211 |
| LUANA LIMA TEIXEIRA DE ALENCAR SAMPAIO | 111028560657 |
| MARCELLE DA SILVA PEREIRA | 111038645043 |
| MAYARA SILVA DE SOUZA | 111020701154 |
| MILENA EVANGELISTA DE ALMEIDA | 111017603317 |
| NATHANAEL PEREIRA COSTA | 111041789697 |
| PEDRO HENRIQUE CASTRO SANTOS | 111035173141 |
| PEDRO HENRIQUE CORREIA FILGUEIRAS | 111049635117 |
| RAILANE OLIVEIRA DOS SANTOS | 111040102639 |
| SABRINA DE CARVALHO PEREIRA | 111031795465 |
| TAINA ANDRADE DE SANTANA | 111063221294 |
| THALES MOISES DE ANDRADE SANTANA | 111003397264 |
| TIAGO VINICIUS DOS SANTOS SILVA | 111022772806 |
| TULLIA MARIA RIBEIRO OLIVEIRA ERSENI | 111019924498 |
| VANESSA SOUZA COSTA | 111018488988 |
ECONOMIA
| Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
|---|---|
| ALVARO MESSIAS DOS SANTOS | 111039528245 |
| ANA CAROLINA OLIVEIRA DOS SANTOS | 111042194018 |
| BRUNO ROCHA DOS SANTOS | 111011174139 |
| CARLA ESTEFHANE BARBOSA DE SOUZA | 111035497256 |
| DANIELLE STEPHANIE FERREIRA SILVA | 111042239925 |
| ELIANE SANTOS DA SILVA | 111018310844 |
| GUILHERME CHAVES SIMOES | 111018111591 |
| JOAO PEDRO VARANDA ANDREETTA | 111032309378 |
| KARINE SUELLEN MALTEZ SILVA | 111042218227 |
| LAIANE PEREIRA PAIVA | 111038719756 |
| LEANDRO FERREIRA OLIVEIRA | 111010855761 |
| LEILDES DIAS DA SILVA | 111061125191 |
| LUAN SOUZA DOS ANJOS | 111038535795 |
| LUCAS BARBOSA MENDONCA | 111023711487 |
| MANOEL BATISTA NASCIMENTO NETO | 111025698097 |
| MARCELLE SANTOS SILVA | 111010175531 |
| MARCELO WILLIAN DOS REIS SILVA | 111046133871 |
| MARCOS EDUARDO SILVA ARAUJO | 111057989674 |
| RAFLE FRANCISCO DOS SANTOS | 111020994763 |
| RENATA CAMILI DE SOUZA SARTORIO | 111056941040 |
| SOPHIA PINTO NARDOTO | 111016047828 |
| THAIS DE JESUS ALCANTARA | 111026706603 |
| VICENTE FERRAZ SILVEIRA | 111016688840 |
| VICTOR RICARDO SANTOS FARIAS | 111035272386 |
| WANDSON ANDRADE SILVA | 111064712704 |
| WILLIAM LIMA MAGALHAES | 111014991375 |
CIÊNCIAS SOCIAIS
| Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
|---|---|
| ADILSON RIBEIRO DOS SANTOS | 111019513501 |
| ALESSANDRO ALEXANDRINO SANTOS | 111011469821 |
| AMONIEL DA CRUZ DE MATOS | 111005080497 |
| DEBORA DE JESUS OLIVEIRA | 111026629129 |
| DIEGO PITA RAMOS | 111024484352 |
| ELIONICE TAVARES DA SILVA | 111047545862 |
| ELISSON LUIZ SANTOS DA SILVA | 111039014012 |
| FELIPE DE PAULA SOUZA | 111009592166 |
| JOAO SANTOS SILVEIRA FILHO | 111054087645 |
| JULIANA MENEZES ARGOLO | 111045109810 |
| LEONARDO CERQUEIRA LIMA | 111012137296 |
| LUCIANA DA SILVA QUEIROZ | 111041489189 |
| LUIZ CLAUDIO DA SILVA SOUSA | 111017199346 |
| MARIA SILVANA LOPES SANTOS | 111027324712 |
| NAAN CARLOS LEMOS PAIM | 111052466851 |
| ROSALIA SANTOS DE JESUS | 111058812832 |
| THIAGO ANDRADE QUINTEIRO | 111008242285 |
| THIAGO FERREIRA MULLON PLANCHART | 111024222871 |
| UANNATA DA SILVA VIANA | 111021933725 |
| VALERIA SOARES MARTINS | 111009133382 |
| VANDRE CARDOSO OLIVEIRA | 111015488669 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – RÁDIO E TELEVISÃO
| Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
|---|---|
| ABEL SANTOS OLIVEIRA | 111038434638 |
| AGNALDO ALVES DE FREITAS JUNIOR | 111010327616 |
| AMINNE ZAMILUTE PAIVA | 111031737589 |
| ANA TERESA FERREIRA GONTIJO | 111001788169 |
| CAIO HENRIQUE CAVALCANTE CUNHA | 111006441540 |
| CLAUDIA ANDRESSA CRUZ CARDOSO | 111029687553 |
| ERICA JANAINA DA SILVA PEREIRA | 111004360054 |
| ESTEFANE MOTA SILVEIRA | 111006965760 |
| FERNANDA DE MELLO MANSUR | 111002382468 |
| INDARA MEL SANTANA MENDES | 111055540467 |
| IZANNA MARIA COELHO SANTOS | 111032314436 |
| JESSICA LARISSA PESSOA COSTA | 111040115587 |
| JOSE CLEVESSON CARDOSO DOS SANTOS | 111015531025 |
| JULIA CARDOSO SOARES | 111031136615 |
| LAIZ CARVALHO DA CRUZ | 111001870663 |
| LAURA MOYSETES OLIVEIRA DOS SANTOS PEREIRA | 111053915234 |
| LUINNI STOLZE CAMPOS | 111000185550 |
| MARCIO VINICIUS FRAZAO DOS SANTOS | 111003913581 |
| MARIA GORETTI SANTOS | 111002239711 |
| MARIANA AGUIAR MANENTI | 111005371718 |
| MATHEUS BEZERRA DE OLIVEIRA | 111022435753 |
| PEDRO THIAGO GOMES NASCIMENTO | 111046346602 |
| STEFANE MARTINS SOUZA RIBEIRO | 111029531685 |
| SYNTHYA TORQUATO DOS REIS | 111033048519 |
| TCHARLY MAGALHAES BRIGLIA | 111049082967 |
| WALDIR SERAFIM COTIAS JUNIOR | 111049286309 |
DIREITO
| Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
|---|---|
| ALESSANDRO MARQUES GOMES | 111004472804 |
| AMELIA SOARES DE MELO | 111026834512 |
| ANA CAROLINA SOARES DE SANTANA | 111019049813 |
| BIANCA ARAUJO NASCIMENTO | 111034128532 |
| CAIO HELCATA PEREIRA COSTA | 111028980206 |
| CAMILLA MAGNAVITA MACEDO | 111023586674 |
| CAROLINE DANTAS DAMASCENA | 111001518935 |
| CINTHIA DE CERQUEIRA ALVES | 111052060901 |
| DANIELLE SANTANA DA SILVA | 111000889921 |
| EDNEY DA SILVA BRANDAO | 111036086918 |
| FERNANDA LEAL DA SILVA RODRIGUES | 111036200851 |
| JOAO MATEUS SILVA FAGUNDES OLIVEIRA | 111001993951 |
| JOAO PEDRO LOPES BOULHOSA | 111036951988 |
| JOSIEL DE JESUS OLIVEIRA | 111048035779 |
| LUAN SOUZA MATOS | 111022755367 |
| LUANA SANTOS DE CARVALHO | 111009582951 |
| LUCIANA DE OLIVEIRA SOUZA | 111051240167 |
| MARCELINO FERNANDES CUNHA JUNIOR | 111029771961 |
| MERS SANTOS GONSALVES BENEVIDES | 111002194645 |
| MIRELLY DAYARA DA SILVA MALHEIRO | 111000215386 |
| SERGIO BARROS BISPO JUNIOR | 111048557996 |
| SILVIO DAYUBE CARIGE | 111032991080 |
| STEFANNY CIRQUEIRA SOUZA | 111036506046 |
| VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA | 111062242042 |
| YANE PITANGUEIRA DANTAS | 111028020326 |
DIREITO
| Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
|---|---|
| AIMEE TEIXEIRA DOS SANTOS MEIRA | 111015882987 |
| ANANDA CATHARINA AZEVEDO SILVA | 111028371501 |
| ANDRE LUIS DA SILVA MIRANDA | 111004310618 |
| ANTONIA REGINA LARA | 111024309496 |
| CAIO FELIPE LIMA DA SILVA | 111028755482 |
| CLENIO LUIS BAYER | 111044997479 |
| DANIELE SOUZA ALVES | 111038617261 |
| DIEGO TORRES DE SOUSA | 111000851801 |
| ERNATAN BENEVIDES OLIVEIRA JUNIOR | 111030399370 |
| FILIPE LUSTOSA LACROSE | 111041305762 |
| GUILHERME AFONSO FABIANI CAMPOS SOARES | 111024311628 |
| ISRAEL PEDRO DIAS RIBEIRO | 111064213571 |
| JOAO GABRIEL ALVES DOS SANTOS | 111009530349 |
| JOCELMA SILVA NERES | 111061495621 |
| JORLAN SANTOS DE JESUS | 111025685483 |
| KAROLINE VITAL GOES | 111009695631 |
| KEITH KAROLINNE GOMES CARRIJO | 111028490489 |
| KEVIN ANDERSON GONCALVES BERTELI | 111028534362 |
| LUIS CLAUDIO ROSARIO POLVORA | 111034652185 |
| MARCUS ANTONIO SILVA PEREIRA SANTOS | 111022875320 |
| MILTON DAMASCENO FILHO | 111022419600 |
| NADJA LAYANE GOMES SANTIAGO | 111048258328 |
| OSDIMARIO DE OLIVEIRA SILVA NETO | 111037305249 |
| RENATO PEREIRA SILVA | 111042458554 |
| RODRIGO RODRIGUES BOMFIM | 111002100705 |
| VANDERLEY SILVA SANTOS | 111021779831 |
EDUCAÇÃO FÍSICA
| Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
|---|---|
| ADRIANA FERREIRA RABELO | 111043918532 |
| ALEXSANDRO SANTOS DE SOUZA | 111001779739 |
| ANA PAULA DE JESUS CHAVES | 111022219392 |
| BENNY SANTOS SHINTOMI | 111010799968 |
| CATARINE AMARAL SARDINHA | 111049764081 |
| DELANO OLIVEIRA DA SILVA | 111020072238 |
| ENDERSON SILVA SENA | 111047374413 |
| FLAVIO JESUS DA SILVA | 111023922127 |
| IZAEL VITOR RIBEIRO SANTOS | 111025677472 |
| JOSE ANDERSON SILVA DE JESUS | 111036049516 |
| JULIO CEZAR DE SOUZA SANTOS | 111036487157 |
| LADYANE ROCHA FERREIRA | 111009644981 |
| LEONARDO CLERES BRITO DE AZEVEDO | 111005058211 |
| LUIZ CARLOS NUNES DE OLIVEIRA SEGUNDO | 111005924636 |
| NABILLA NAOMY CORDEIRO GOMES DE MIRANDA ALMEIDA | 111054916366 |
| RENATA DOS ANJOS SOUZA | 111004356090 |
| ROBERTA CARDOSO DOS SANTOS | 111053718081 |
| SILVIO MUNIZ CUNHA SANTOS | 111033962377 |
| TAGNA DE OLIVEIRA BRANDAO | 111036793029 |
| TAINARA MARQUES BEZERRA OLIVEIRA | 111008556239 |
| THIAGO CASTRO NASCIMENTO | 111007786770 |
ENFERMAGEM
| Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
|---|---|
| ALEXANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA | 111009867611 |
| AMANDA CONCEICAO DOS SANTOS | 111020826879 |
| ANAIRA DE JESUS AFFE | 111004612282 |
| ANDRE FILIPI SANTOS SAMPAIO | 111034009347 |
| ANDRE LUIZ CORREIA MACEDO | 111036516882 |
| ANDREIA SANTANA BOMFIM | 111026277419 |
| BRUNA CAROLINA SILVA VIEIRA | 111045674398 |
| CARLA ADRIANY RIBEIRO SOARES | 111033313760 |
| DANIELLE MENDES MARIANO | 111020195330 |
| DEYSE NERES SANTOS FIRMO | 111031125192 |
| HEMERSON DYEGO NOVAIS GOMES | 111054973530 |
| JESSICA FERREIRA MORAIS | 111045955800 |
| JOSELIO ROLINS DA SILVA JUNIOR | 111013383452 |
| JOSEYLTON GONCALVES SANTANA | 111020654008 |
| KAREN MOREIRA ROZEMBERG | 111042226271 |
| KAROLYNE SOUZA COSTA | 111033695603 |
| KAVIN ANDERSSON DE OLIVEIRA SANTOS MASCARENHAS | 111032263297 |
| KEVIA SOUSA REGO | 111009403771 |
| KEYSE DOS SANTOS | 111045807941 |
| KMILLA TATIANA RABELO SAMPAIO | 111037274670 |
| LAISLA ROCHA CAMPOS | 111017222437 |
| LUANN ARAUJO BRITO | 111012584080 |
| MAYLINE VERONICA ROCHA SAMPAIO | 111013215002 |
| RAFAELA SAUER | 111022613261 |
| RAYANNE ARAUJO DA SILVA | 111039732128 |
| RENATA BARBOSA FONSÊCA | 111011423759 |
| ROMEU SANTANA BORGES | 111010525922 |
| SAMUEL SANTOS PEREIRA | 111039836535 |
| THAINA CALO MAGALHAES | 111031783122 |
| THAIS DOS SANTOS DE SOUZA | 111028277238 |
| YVANA CASSEMIRO BAUMGARTH | 111010225767 |
ENGENHARIA CIVIL
| Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
|---|---|
| ARTUR ALMEIDA RAUEDYS OLIVEIRA | 111001316178 |
| BRUNA SILVA SANTOS | 111049254768 |
| EDUARDO RIOS DE SOUZA | 111010202309 |
| EDVAN SANTOS DE ARAUJO FILHO | 111026289042 |
| GABRIEL ANTUNES ALVES GOBIRA | 111019896818 |
| HELDER GIGANTE OLIVEIRA MATOS | 111045357074 |
| JHONATAN HENRIQUE DE HOLANDA SOUZA | 111002040036 |
| LAIO ANDRADE SACRAMENTO | 111006898540 |
| LARISSA DA SILVA OLIVEIRA | 111017144983 |
| LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA | 111016639288 |
| LUCAS GUIMARAES ANDRADE FERREIRA | 111016914971 |
| LUCAS MANOEL NABUCO NOGUEIRA | 111016919744 |
| LUCIANO SCHER FERNANDES | 111048071317 |
| MARIA GLECIANE ROLINO DOS SANTOS | 111023565766 |
| MARIANA OLIVEIRA SOUZA | 111011909562 |
| MARIANE PORTO LIMA | 111055145096 |
| NATALIA LUIZA FREIRE BOTELHO | 111023411882 |
| RAI NOVAES NOGUEIRA | 111049902298 |
| TARSO FELIPE LIMA FERNANDES | 111036383475 |
| TOMAS ANTUNES ALVES GOBIRA | 111021604098 |
| VINICIUS MARTINS DA SILVA | 111046444850 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
| Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
|---|---|
| AMANDA FERREIRA DE SOUZA | 111005024244 |
| BRUNO MACHADO HOMEM DEL REY | 111037730471 |
| CAROLINE SANTA ROSA SOUZA | 111037872844 |
| CLARA COUTO FERNANDEZ | 111005820881 |
| CLOVIS CARVALHO DE ALMEIDA FILHO | 111001083041 |
| DANIEL SILVA MAIA | 111000501397 |
| DEBORA DIAS GOMES | 111026427194 |
| ELCIA CLARA GOMES ALMEIDA | 111023910226 |
| ERLON APARECIDO DA SILVA ALVES | 111006025694 |
| FERNANDO HENRIQUE FREIRE MELO CORDEIRO | 111054363791 |
| FRANCO ASTORIA LAZARO OLIVEIRA | 111033808203 |
| IRACEMA DOS SANTOS SILVA | 111047333105 |
| JACKSON DEL REI DE FARIAS | 111003224033 |
| JEANNE SANTOS PEREIRA | 111061844324 |
| JULIANA LUZ DOS SANTOS | 111023999391 |
| LEONARDO WIONN | 111016331933 |
| LETICIA DE SOUZA OLIVEIRA | 111000489265 |
| LUCAS SOUZA SANTOS | 111012975399 |
| LUMA DE SOUZA MARQUES ROCHA | 111038945209 |
| MATHEUS SOUZA CAMPOS COSTA | 111049861648 |
| MATHEUS SOUZA ROCHA | 111035031061 |
| MICHELLE CRISTINA DE MELO CORDEIRO | 111005773018 |
| PAULO CESAR DE JESUS SILVA | 111004843730 |
| PAULO DANTAS COELHO FILHO | 111038624356 |
| POLIANA LEITE DINIZ SANTOS | 111024378960 |
| RAMIRO CALAZANS DOS SANTOS NETO | 111022288394 |
| RUBENS MACHADO BOTELHO | 111047742790 |
| STEPHANIE NASCIMENTO DO CARMO | 111003274090 |
| VERONICA BERTOLLO RUSCIOLELLI | 111015656758 |
| VICTOR MENDES DOS SANTOS | 111060620856 |
| YASMIM MENDES SANTANA | 111012154875 |
ENGENHARIA ELÉTRICA
| Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
|---|---|
| ANTONIO COSME FRANCA CONRADO SANTANA | 111004105704 |
| BEATRIZ HAGE DE OLIVEIRA | 111036369812 |
| BRUNO ARAUJO MASCARENHAS | 111019091399 |
