Tempo de leitura: 4 minutos
Ciomf aparece entre os melhores da rede pública no sul da Bahia || Foto Pimenta

O Instituto Nossa Senhora da Piedade puxa o pelotão dos melhores colégios do eixo Ilhéus-Itabuna em desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2018. Fundado há 103 anos, o colégio ilheense obteve média 637,27. É seguido de perto pelo Galileu, de Itabuna, com 632,31.

Logo após, vêm Colégio Vitória, de Ilhéus, com 624,83, e Ação Fraternal de Itabuna (AFI), com 624,00. A média é o resultado das notas obtidas nas provas com questões objetivas e de Redação.

ESCOLAS PÚBLICAS

O Colégio da Polícia Militar de Itabuna é o de melhor desempenho entre as escolas públicas, com 595,19. O campus ilheense do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia  (IFBA) é o segundo entre as unidades públicas do eixo, com 592,75. Ainda há o CPM de Ilhéus, com 531,39.

Ainda dentre as escolas públicas em Itabuna, aparece o Ciomf em segundo, com 516,12, e o Colégio Modelo, com 512,54.  Em Ilhéus, vêm o Eduardo Catalão, com 522,25, e o Colégio Modelo, com 518,20, todos eles da rede estadual.

BAHIA E BRASIL

Na Bahia, o ranking é liderado pelo Bernoulli, da rede particular, com média 743,83. Com 767,76, o Farias Brito, de Fortaleza, Ceará, é o líder no ranking nacional. O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é aplicado anualmente, pelo Ministério da Educação, e envolve as escolas públicas e particulares de todo o país.

O PIMENTA montou o ranking a partir das médias divulgadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Clique no “Leia Mais”, a seguir, e confira as médias das escolas em Ilhéus e em Itabuna.

RESULTADOS POR ESCOLA (ITABUNA)

1566 COLEGIO GALILEU ITABUNA Bahia 171 638,97 574,54 595,16 642,94 612,90 709,94 632,31
2579 COL SAO JOSE DA ACAO FRATERNAL ITABUNA Bahia 22 630,25 535,14 575,32 633,84 593,64 745,45 624,00
2782 COLEGIO SISTEMA MODERNO DE EDUCACAO ITABUNA Bahia 74 630,84 549,11 582,05 600,06 590,52 697,84 611,98
3389 COLEGIO DIVINA PROVIDENCIA ITABUNA Bahia 35 618,35 534,11 590,73 583,07 581,57 724,00 610,05
3512 EE – COLEGIO DA POLICIA MILITAR – CPM ANTONIO CARLOS MAGALHAES ITABUNA Bahia 69 605,15 550,01 570,63 593,94 579,93 656,23 595,19
3773 COLEGIO BATISTA DE ITABUNA ITABUNA Bahia 24 604,00 525,66 588,60 586,47 576,18 674,17 595,78
4748 COLEGIO ADVENTISTA DE ITABUNA ITABUNA Bahia 20 601,06 532,23 546,88 567,57 561,94 615,00 572,55
6520 COOPERATIVA EDUCACIONAL DE ITABUNA ITABUNA Bahia 14 574,19 508,61 531,43 550,86 541,27 615,71 556,16
11285 EE – CENTRO INTEGRADO OSCAR MARINHO FALCAO – CIOMF ITABUNA Bahia 101 559,03 481,78 526,87 491,34 514,76 521,58 516,12
11358 EE – COLEGIO MODELO LUIS EDUARDO MAGALHAES ITABUNA Bahia 131 559,66 471,12 522,87 504,18 514,45 504,89 512,54
11806 EE – CETEP   LITORAL SUL II Bahia 24 563,59 466,16 495,58 525,87 512,80 456,67 501,57
12757 EE – COLEGIO        EST. INACIO     TOSTA FILHO Bahia 72 540,29 472,88 514,31 508,95 509,11 513,89 510,06
14327 EE – COLEGIO        EST. FELIX MENDONCA Bahia 114 544,05 462,34 509,19 497,29 503,22 487,37 500,05
15320 EE – CISO   ESTADUAL Bahia 88 539,79 466,44 498,66 492,39 499,32 458,64 491,18
15332 EE – COLEGIO ESTADUAL LUIS EDUARDO MAGALHAES Bahia 11 539,54 467,96 504,15 485,43 499,27 410,91 481,60
16439 EE – CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL EM BIOTECNOLOGIA E SAUDE Bahia 30 526,97 467,56 495,81 489,09 494,86 458,67 487,62
16515 EE – COMPLEXO INTEGRADO DE EDUCACAO DE ITABUNA – CIE ITABUNA ANTIGO DONA AMELIA AMADO Bahia 74 530,49 459,65 490,52 497,42 494,52 453,24 486,26
17482 EE – COLEGIO ESTADUAL GENERAL OSORIO Bahia 15 519,42 461,26 493,41 486,42 490,13 450,67 482,23
18373 CISO-COLEGIO SESQUICENTENARIO Bahia 11 490,45 451,30 507,57 494,65 485,99 425,45 473,89
19106 EE – COLEGIO ESTADUAL PRESIDENTE MEDICI – TEMPO INTEGRAL Bahia 47 527,96 442,26 477,64 480,72 482,14 420,43 469,80

 

19657 EE – COLEGIO ESTADUAL DE ITABUNA ITABUNA Bahia 63 520,46 445,85 479,88 470,27 479,12 403,49 463,99
19928 EE – COLEGIO ESTADUAL JOSUE BRANDAO ITABUNA Bahia 21 491,92 444,56 466,79 506,78 477,51 360,95 454,20
21545 EE – ESCOLA ESTADUAL ANTONIO CARLOS MAGALHAES ITABUNA Bahia 11 501,15 433,33 458,65 445,93 459,76 325,45 432,90


RESULTADOS ESCOLA (ILHÉUS)

932 INSTITUTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE ILHÉUS Bahia 58 649,73 592,38 611,72 659,05 628,22 673,45 637,27
1796 COLEGIO NOSSA SENHORA DA VITORIA ILHÉUS Bahia 37 652,78 547,37 605,54 627,12 608,20 691,35 624,83
2259 COLEGIO SAO JORGE DOS ILHEUS ILHÉUS Bahia 67 629,72 571,81 591,59 602,18 598,82 689,55 616,97
3942 IFBA – CAMPUS ILHEUS ILHÉUS Bahia 66 623,67 524,44 580,42 565,83 573,59 669,39 592,75
5430 COLEGIO IDEAL ILHÉUS Bahia 14 606,60 493,62 552,38 560,29 553,22 630,00 568,58
5464 COLEGIO FENIX ILHÉUS Bahia 32 603,69 515,03 547,00 545,37 552,77 569,38 556,09
6093 INST DE EDUC DE ILHEUS LTDA STATUS ILHÉUS Bahia 18 578,27 499,83 534,78 569,93 545,70 530,00 542,56
7433 EE – COLEGIO DA POLICIA MILITAR – CPM ROMULO GALVAO ILHÉUS Bahia 107 565,33 494,34 528,14 547,26 533,77 521,87 531,39
9501 EE – COLEGIO ESTADUAL EDUARDO CATALAO ILHÉUS Bahia 86 571,42 479,61 521,83 515,84 522,18 522,56 522,25
11134 EE – COLEGIO MODELO LUIS EDUARDO MAGALHAES – TEMPO INTEGRAL ILHÉUS Bahia 82 555,08 472,95 519,60 513,60 515,31 529,76 518,20
2514 EE – CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO ALVARO MELO VIEIR ILHÉUS Bahia 111 558,44 471,13 516,51 493,89 509,99 533,15 514,62
13246 EE – COLEGIO ESTADUAL MOYSES BOHANA ILHÉUS Bahia 86 559,21 466,31 509,16 494,96 507,41 457,21 497,37
16839 EE – COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR FABIO ARARIPE GOULART – TEMPO INTEGRAL ILHÉUS Bahia 28 521,26 460,61 491,71 499,02 493,15 427,86 480,09
17141 EE – COLEGIO ESTADUAL ANTONIO SA PEREIRA – TEMPO INTEGRAL ILHÉUS Bahia 11 548,93 451,91 484,75 481,45 491,76 401,82 473,77
17272 EE – CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL DO CHOCOLATE NELSON SCHAUN ILHÉUS Bahia 62 538,28 446,76 496,21 483,44 491,17 467,10 486,36
17774 EE – COLEGIO ESTADUAL DO IGUAPE ILHÉUS Bahia 15 530,26 453,76 511,41 459,79 488,81 477,33 486,51
18089 EE – COLEGIO ESTADUAL JORGE CALMON – DISTRITO DE OLIVENCA ILHÉUS Bahia 12 519,66 486,42 475,21 468,54 487,46 456,67 481,30
18787 EE – COLEGIO ESTADUAL DE SALOBRINHO ILHÉUS Bahia 46 527,59 450,77 486,68 470,41 483,86 446,52 476,40
19255 EE – COLEGIO ESTADUAL PAULO AMERICO DE OLIVEIRA ILHÉUS Bahia 35 521,49 452,55 471,67 479,37 481,27 461,14 477,24

 

Deixe aqui seu comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *