Tempo de leitura: 14 minutos

A Secretaria de Administração da Bahia divulga no Diário Oficial do Estado o resultado final do concurso público que visa preencher 56 vagas para assistente e analista da Procuradoria Geral do Estado (PGE).

O resultado pode ser conferido clicando aqui, no item Superintendência de Recursos Humanos.

Vinte vagas neste concurso foram destinadas a analista (nível superior) e 36 para assistente (nível médio).

O analista atuará nas áreas de apoio jurídico, calculista e administrativo. Os salários vão de R$ 1.029,86 (assistente) a RS 3.592,28 (analista). Clique no Leia Mais e confira o resultado final. Os julgamentos dos recursos estão no DOE de hoje.

Superintendência de Recursos Humanos – SRH

PORTARIA CONJUNTA SAEB/PGE Nº 005 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2013

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, em exercício, e o PROCURADOR GERAL DO ESTADO DA BAHIA, tendo em vista o Edital de Abertura de Inscrições SAEB/02/2013 do Concurso Público para provimento de cargos de Analista de Procuradoria e de Assistente de Procuradoria, do quadro de pessoal da Procuradoria Geral do Estado, publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia de 30/05/2013, RESOLVE:

1. Tornar público o Resultado Final do referido Concurso, relacionando os candidatos por ordem decrescente de nota final, por Cargo/Área de atuação de Analista de Procuradoria e por cargo de Assistente de Procuradoria, inclusive os inscritos como candidatos com deficiência.

2. Tornar público o Resultado Final do referido Concurso, relacionando os candidatos com deficiência por ordem decrescente de nota final, por Cargo/Área de atuação de Analista de Procuradoria e por cargo de Assistente de Procuradoria.

3. Homologar o Resultado Final do Concurso Público para provimento dos cargos de Analista da Procuradoria e de Assistente de Procuradoria, do quadro pessoal da Procuradoria Geral do Estado.

EDELVINO DA SILVA GÓES FILHO RUI MORAES CRUZ

Secretário da Administração em exercício Procurador Geral do Estado

HABILITADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO (RESULTADO FINAL)

Cargo/Área de Atuação: A01 – ANALISTA DE PROCURADORIA – ÁREA DE APOIO JURÍDICO

NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS

0001185k JULIA ARAUJO DE ABREU 0000001255689323 254.48 1

0002425j VITOR DE ALMEIDA COSTA 0000001170588743 248.70 2

0001286f LARA HENRIQUES NEVES 0000000837137608 248.04 3

0000403a CAROLINA CHALREO DE OLIVEIRA DA MOTTA 0000000775283525 246.83 4

0002409a VICTOR LUIZ OLIVEIRA DA PAZ 0000001135644900 245.81 5

0000323c BRUNO DAMASCENO FERREIRA SANTOS 0000001146287348 241.19 6

0001027d ISADORA CHAVES ESTRELA 0000000821685988 239.83 7

0000993d IASMINE SOUZA ENCARNACAO 0000001253843279 238.93 8

0000874g GABRIEL BRAGA CAMARGOS DE ALMEIDA 000000MG14454355 236.88 9

0001137k JOAO PAULO LYRA LOBO DE AZEVEDO 0000000924842636 233.81 10

0000779b FELIPE ARAGAO PADILHA FERREIRA 0000001175398560 233.68 11

0001031f ISIDIO NETO MAIA NEVES 0000000665070144 232.88 12

0001524g MANOELA ISAURA LUNA VIANNA DE OMENA* 0002001006012870 231.41 13

0000539d DANIELE RAMACCIOTTI GUSMAO 0000000872530892 231.08 14

0001309c LARISSA MASCARENHAS CAIRO 0000001323477179 230.21 15

0000402j CAROLINA CARVALHO DE ARAUJO 0000000981395929 228.97 16

0001406a LIVIA MARILIA ROCHA MARTINS 0000000706710525 228.54 17

0000723h ERIKA COUTO LOPES 0000001193394201 228.41 18

0001735i MAYANA NADAL SANTANA ANDRADE 0000000929777310 228.04 19

0001939c PEDRO LUIS SANTOS MIRANDA 0000001302311344 225.08 20

0001990c RAFAELA BARROS BARBOSA 0000000947818936 224.75 21

0001637i MARIA ELOY ALLEGRO 0000000956167217 224.41 22

0000572b DEBORA AIARA SILVA 0000000997695900 224.21 23

0002290b TATIANNA FERNANDES DA PAZ RIBEIRO DE SOUZA 0000000211298849 223.89 24

0001684g MARIANA REIS COSTA 0000001174384050 223.21 25

0000070k ALEXANDRA MAGALHAES NEVES 0000000936031930 221.88 26

0002382g VANESSA MOURA COSTA 0000000879132400 220.93 27

0000236h ANGELA SORAYA BEZERRA DE MELO NASCIMENTO 0000000869961934 219.91 28

0000354c CAMILA RUSSO MIRANDA PEREIRA 0000001143329910 219.89 29

0001812a NARA CAVALCANTI SELLMER 0000001253225931 219.88 30

0001465f LUCIANA PIMENTA FERRAZ 0000000976073633 219.39 31

0000879f GABRIEL IGLESES VEIGA 0000001337328510 218.50 32

0001412g LOANA MEDEIROS SILVA MENDONCA 0000000791115135 218.50 33

0000657j EDUARDO MAIA CARNEIRO 0000001193237106 217.26 34

0000630a EDIARA DE SOUZA BARRETO 0000000906616484 216.64 35

0002105c RODRIGO ANDRIOTTI GAMA 0000001011056224 216.12 36

0001509k MADSON THOMAZ PRAZERES SOUSA 0000001156524695 215.22 37

0001094h JANA BASTOS METZGER 0000000945606761 215.17 38

0001192h JULIANA ANDRADE CRUZ SILVA 0000000934066906 215.08 39

0000995h ICARO CRUZ DOS SANTOS 0000000854242422 214.50 40

0002441h VIVIANE VALADARES DE SOUZA 0000000687979404 214.37 41

0002154e SABRINA DA SILVA VIANNA 0000000713197862 214.22 42

0000337c CAIO DIAS SIMOES 0000000957473460 212.93 43

0002424h VITOR ANDRADE DE SOUSA 0000000890176094 210.08 44

0002006a RAMON CERQUEIRA BRITO 0000000670979872 208.37 45

0001818b NATALIA VELAME ROCHA 0000001000808394 206.17 46

0002018h REBECA DE ARAUJO GOES E MENDES 0000000774496142 205.64 47

0002446g WAGNER LUIS DE SOUZA SANTOS 0000000891460187 200.97 48

0001352d LEONARDO PRAZERES DA SILVA 0000000689335253 200.93 49

0000441i CHRISTIANNE MATOS LEITE 0000000832495247 200.93 50

50 Candidato(s) nesta opção

* CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA.

Cargo/Área de Atuação: B02 – ANALISTA DE PROCURADORIA- ÁREA DE APOIO CALCULISTA

NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS

0001916b PAULO DAVI CUNHA COELHO 0000000523907729 236.29 1

0000594a DIEGO CERQUEIRA BERBERT VASCONCELOS 0000000948756772 219.76 2

0001187d JULIA FREIRE DE LIMA FERNANDES 0000000799458643 219.63 3

0000917j GILENO SILVA 0000000714263451 204.99 4

0000088h ALINE DE JESUS SOUZA 0000000752704982 195.76 5

5 Candidato(s) nesta opção

Cargo/Área de Atuação: C03 – ANALISTA DE PROCURADORIA – ÁREA DE APOIO ADM

NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS

0001553c MARCELO CROPALATO COSTA DE OLIVEIRA 0000000923056521 241.89 1

0000962d HECTOR FERREIRA DE CASTRO 0000000935046089 238.44 2

0000434a CASSIO SILVA DE SOUSA 0000001194096743 231.74 3

0002030i REINALDO CARDOSO MAIA 0000000439006902 229.19 4

0002478i ZULENE BARBOSA GOMES 0000000746721269 223.28 5

0002357h UESIO JEREMIAS DA GAMA SANTOS 0000000597355207 219.19 6

0002056e RENATA SILVA ALVES 0000001169234909 219.13 7

0000481j CRISTIANA DE AGUIAR E SERRA 0000000552126110 217.52 8

0001008k INES MARIA NASCIMENTO SANTOS 0000000935415890 213.35 9

0001261a LAIANE VASCONCELOS LEAO VELAME 0000002115273940 213.28 10

0001813c NATACHA SILVA DE AQUINO 0000001283943077 209.98 11

0000711a EMILTON DE MORAIS SANT ANNA 0000000485543400 204.98 12

0001410c LIZIANE FERNANDES SANDES 0000000997469480 200.89 13

13 Candidato(s) nesta opção

Cargo/Área de Atuação: D04 – ASSISTENTE DE PROCURADORIA

NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS

0003403e DIEGO AQUINO DOS SANTOS BARRETO 0000001253844402 177.23 1

0004992k MARIANA RIBEIRO DE ALMEIDA 0000001351860054 175.95 2

0003074a CARLOS DE SOUZA SERRAVALLE JUNIOR 0000000856606391 175.95 3

0004547a LEYDYARA FERNANDA PACHECO ESTRELA 0000000947319425 174.78 4

0005925a THAIS RIBEIRO DOS SANTOS BAHIA 0000001288869879 174.67 5

0004341c JULIA QUEROL BOTO MAGALHAES 0000000936263393 169.55 6

0005345e PAULA LOBO CINTRA 0000001522022260 169.55 7

0003608a ERIKA BONFIM OLIVEIRA 0000000785358242 168.27 8

0003736j FLAVIO RODRIGUES LIMA 0000000706626141 167.23 9

0003797h GEISILANE DE ALMEIDA LACERDA 0000001121476902 167.23 10

0002876j ARIADNE MARIA PORTAS 0000001302446860 166.99 11

0005525g RENATA DE SA PIRES CALDAS 0000000935145303 165.95 12

0005579h ROBERTO MEHMERI GUSMAO DOS SANTOS 0000001282109669 165.95 13

0004573b LILIANE BARBOSA BRITTO 0000001011698846 164.78 14

0003704h FERNANDO ALMEIDA SALGADO LBO 0000001437398405 164.67 15

0006084h VICTOR DE SOUZA RAMOS 0000001314771965 164.44 16

0002882e ARIANE DOS REIS SANTOS 0000001150152486 163.50 17

0004651g LUCAS MIRANDA DE OLIVEIRA 0000000938738593 163.39 18

0005421f RAFAEL BRAGA RIOS 0000000923663410 160.95 19

0003167h CLARISSE GOMES FALCAO DA SILVA 0000000971755056 160.83 20

0005327c PATRICIA DIAS SANTOS 0000001203420579 160.83 21

0004400d KARINE DE ASSIS VAZ SAMPAIO 0000001614248729 160.72 22

0003429a DOMISSON VANDER PEREIRA SANTOS 0000001317530020 159.67 23

0005437j RAFAEL SANTOS ARAUJO 0000001368159109 159.67 24

0003777b GABRIELA CAVALCANTI MOTA 0000001136540229 159.55 25

0004549e LIANA HELENA ROCHA DOS SANTOS 0000000828495521 159.44 26

0005354f PAULO DA SILVA MARQUES 0000000869193503 158.39 27

0003817j GIANI SANTOS CEZIMBRA 0000001143378962 158.39 28

0004154d JESSICA DE ANDRADE RIBEIRO LIMA 0000001171997450 158.39 29

0004187h JOAO LIGUORI SERRAO 0000001136355677 158.27 30

0004744c LUELE VILAS BOAS VESPER 0000001379490570 158.27 31

0004184b JOAO GUILHERME CASQUEIRO MARTINEZ 0000001118150538 158.27 32

0003075c CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA FARIAS JUNIOR 0000001132551870 157.23 33

0002712b ANA FALCAO DE AZEVEDO SOUZA 0000000698994795 157.11 34

0003016i CAMILA FERREIRA NOBRE 0000000970219385 157.11 35

0002999d CAIO RUFINO LIMA 0000001278856412 156.99 36

0003979c INGRID DUBE FRAGA 0000001176781553 155.83 37

0004399a KARINA DANIELLE SANTOS DE SOUZA 0000001541855906 155.83 38

0005840d TACIA ALVES GABRIEL DA SILVA 0000001467595403 155.83 39

0005564f ROBENILTON DOS SANTOS LUZ 0000000832582131 155.83 40

0005451d RAFAELLA DANDREAMATTEO 0000001454606495 155.72 41

0003238e CRISTIANE DE ALBUQUERQUE FERRO CARDOSO 0000000030496756 154.67 42

0005729a SARAH MIRELLA MORENO DA CUNHA 0000001421035863 154.55 43

0003113g CAROLLINE BARROS DE CARVALHO BITTENCOURT 0000001361368934 154.55 44

0004855a MARCIA COSTA BRITTO 0000000400459604 154.55 45

0004362k JULIANA MONTEIRO PASSINHO 0000000568196848 154.55 46

0002777h ANDERSON JONNATHAN REGO DANTAS 0000000966367936 154.44 47

0005902k TATIANE SANTOS DA BOA MORTE 0000000706469291 154.44 48

0005616j RODRIGO SANTOS LIMA 0000001325577111 154.44 49

0004178g JOAO DANIEL SANTOS DANTAS MARTINS 0000000801475694 153.39 50

0006051d VANESSA ESPIRITO SANTO DO NASCIMENTO 0000000932412670 153.39 51

0005361c PAULO RICARDO DA SILVA RODRIGUES 0000000946472084 153.27 52

0004328k JUCILENE MENESES DO SACRAMENTO BISPO 0000000748241205 153.27 53

0004600a LIVIA MODESTO ORGE 0000000962018864 153.16 54

0005991c UBIRAJARA CALHEIRA NETO 0000000987172514 153.16 55

0002680d AMANDA OLIVEIRA DOS SANTOS 0000000994587562 153.16 56

0004538k LERROY BARROS TOMAZ DOS SANTOS 0000001288870108 153.16 57

0005914g TEREZINHA RORIZ PITANGA 0000001324181699 152.11 58

0002880a ARIANE DA SILVA CARVALHO 0000001134469772 152.11 59

0004499e LEANDRO VINICIUS SILVA CALHEIRA 0000000974705543 151.99 60

0004564a LILIAN ANTONINO DA SILVA 0000000944032362 151.99 61

0004604i LORENA CORREIA DE JESUS 0000001163742503 151.99 62

0004813g MANUELA CARVALHO DE OLIVEIRA ROCHA 0000001496367847 151.99 63

0004394b KAHLIL MASCARENHAS ALEIXO SEPULVEDA 0000001127029452 151.99 64

0005339j PATRICIA SILVEIRA DE SOUZA 0000000736264817 151.88 65

0005158f MOISES EMIDIO DE PAIVA 0000001268121010 151.88 66

0004368a JULIANA SAPUCAIA DE FREITAS 0000001009801554 150.95 67

0003986k IORI MAPUCHE CORTES SANTOS 0000001255564709 150.95 68

0003187c CLAUDIA SANTOS DA COSTA NUNES 0000000568929691 150.95 69

0003778d GABRIELA DE ARAUJO GALVAO 0000001417846607 150.83 70

0005377g PEDRO AUGUSTO SANTOS SILVA 0000000943035090 150.72 71

0005527k RENATA MOURA DE LIRO 0000000991276876 149.55 72

0004923c MARGARETE BARRETO DO NASCIMENTO 0000000440702844 149.55 73

0005058b MARTHA RIBEIRO BARROS 0000001156527015 149.55 74

0002724i ANA LUCIA BOEIRA BERCLAZ 0000007046625989 149.55 75

0004381d JULLIANA SANTOS DE SOUSA 0000001207446270 149.55 76

0005116a MICHELE MEDEIROS DANTAS 0000001338282476 149.55 77

0003008j CAMILA CARVALHO RIBEIRO 0000000815007426 149.55 78

0004819h MANUELA SENNA MARTINEZ 0000001012974405 149.55 79

0004533a LEONARDO VIEIRA DE OLIVEIRA 0000001330450485 149.55 80

0005289j OLIVIA NOBRE DA HORA 0000001289523428 149.55 81

0005294c OSMAR DE JESUS SANTOS 0000001157038026 149.55 82

0004909i MARCOS MATHEUS DE OLIVEIRA LOPES 0000001386450278 149.44 83

0006048d VANESSA DIAS DE SOUZA AMORIM 0000001156268400 149.44 84

0003402c DIEGO ALVES MATOS 0000000008840988 149.44 85

0005442c RAFAELA BATISTA DOS ANJOS 0000001317816188 149.44 86

0005056i MARTA REJANE DANTAS MOTA 0000001198348046 149.44 87

0004402h KARINE MACEDO ARAUJO CARDOSO 0000001322883386 149.44 88

0003645g FABIANA SOUZA CRUZ DE ALMEIDA 0000000805099913 148.39 89

0002908h ARTHUR BARBOSA DOS SANTOS 0000001153100703 148.39 90

0002848e ANNE CAROLINE RIOS MATOS 0000000953723348 148.39 91

0003065k CARLOS ALEXANDRE CARVALHO ABADE 0000000699829020 148.27 92

0006089g VICTOR MANGABEIRA CRUZ DOS SANTOS 0000001288562896 148.27 93

0003001g CAIO SENA RIBEIRO 0000001279264705 148.27 94

0003125c CATARINA BELISSA GAMA GOMES 0000001333495005 148.27 95

0004185d JOAO HENRIQUE MAZZA ESPIRITO SANTO CARNEIRO 0000001359619399 148.27 96

0005705i SAMUEL PEREIRA SANTOS DE DEUS 0000001000799620 148.27 97

0004737f LUDMILA NOGUEIRA CAMPOS 0000000751723568 148.16 98

0004877k MARCIO DAMASCENO MELO 0000000589229893 148.16 99

0003883a GRAZIELA DE ALCANTARA SOUZA CORREA 0000000734412100 148.16 100

0005861a TALITA BARRETO OLIVEIRA 0000000880305800 148.16 101

0003405i DIEGO BRAZ DE SOUSA E SOUZA 0000000885238451 148.16 102

0005945g THIAGO CAMPOS DOS SANTOS 0000000828249407 147.11 103

0004639f LUCAS CORREIA DE LIMA 0000001192679008 147.11 104

0002718c ANA LETICIA VIEIRA MIGUEZ 0000001389097331 147.11 105

0003689e FERNANDA CHAVES PAIVA 0000000567659402 147.11 106

0004655d LUCAS RAFAEL DE OLIVEIRA SAMPAIO 0000000679147055 147.11 107

0002971d BRUNO ALVES DA CUNHA CARVALHO 0000000999629000 147.11 108

0002547b ADSON BISPO DE ANDRADE 0000000940278383 146.99 109

0002664f ALLANA CHRYSTINE TAVARES FERREIRA 0000000221871965 146.99 110

0006169e XIMENA TAURINO PINHEIRO DE ARAUJO 0000001261784960 146.99 111

0003687a FELLIPE FRANCO MARTINS 0000001404801707 146.99 112

0005783g SILVIA MARIA CUNHA DA SILVA 0000000872773604 146.99 113

0005441a RAFAEL VILAS BOAS FRANCA DOS SANTOS 0000000936955511 146.99 114

0005889a TATIANA BARRETO CURCINO LEAO 0000000882183419 146.99 115

0004648g LUCAS GUIMARAES COELHO 0000000972519416 146.99 116

0004280i JOSE RAIMUNDO COSTA NETO 0000001149206802 146.99 117

0003809k GERUSA DALMEIDA CORDOVA 0000000995038597 145.95 118

0003355i DEBORA BENVENUTTI 0000001617770400 145.95 119

0005602j RODRIGO FRANCISCO GOMES NASCIMENTO 0000001203876548 145.95 120

0005543i RICARDO BARRETO ARAGON 0000000956753701 145.83 121

0002923d AURA CRISTIANA HENRIQUE DE ALMEIDA GOMES 0000000846575370 145.83 122

0003010h CAMILA DE ASSIS DIAS 0000001205065210 145.83 123

0004048e IVNY ANDRADE FIGUEREDO 0000000911233997 145.72 124

0006099j VINICIUS BAHIA DE OLIVEIRA FRAGA 0000001423351185 145.72 125

0004654b LUCAS NOVAES SOTTO MAIOR 0000000904509494 145.72 126

0003398e DIANA OLIVEIRA SANTOS 0000001286997798 145.72 127

0002842d ANGELO RIBEIRO BRANDAO 0000001143273354 145.72 128

0005433b RAFAEL LUCAS SOUZA SANTANA 0000000951968700 145.72 129

0004986e MARIANA GONZAGA DANTAS DE SANTANA 0000000987509098 145.72 130

0006105a VINICIUS MARTINS PEREIRA BARBOSA OLIVEIRA 0000000803386079 145.72 131

0005003j MARIELZA DE JESUS SILVA 0000000888196989 145.72 132

0002670a AMANDA APARECIDA SILVA RIOS 0000001406788244 144.55 133

0004689j LUCIANA SANTIAGO ANDRADE SOUSA 0000001337106020 144.55 134

0005986j TULIO OLIVEIRA PEIXOTO 0000001302432303 144.44 135

0005315g PATRICIA VIANA BORBA 0000000001902924 144.44 136

0004621i LUAN ESTRELA SOUZA 0000001201727472 144.44 137

0003575a EMERSON BELEM MOUTINHO 0000000553463594 144.44 138

0004162c JESSICA RIBEIRO DE OLIVEIRA 0000001000578704 144.44 139

0004912i MARCOS RAMOS DA SILVA FERNANDES 0000000965404196 144.44 140

0005523c RENATA ASTOLFO COUTINHO SANTOS 0000001190843099 144.44 141

0005375c PEDRO MARCELO PALMA ALVES 0000001376279983 143.27 142

0004644j LUCAS DE OLIVEIRA SANTANA 0000001406420808 143.27 143

0005688b SABRINA DE OLIVEIRA SILVA TELLES 0000001003342027 143.27 144

0002995g CAIO FABIO SOUZA ARAUJO 0000001440076731 143.27 145

0006175k YONA ALMEIDA CRUZ 0000001345831080 143.16 146

0005528b RENATA MUNIZ CAIRES 0000000835066401 143.16 147

0004598g LIVIA MILENA SARDINHA DOS SANTOS 0000000911710329 143.16 148

0004948h MARIA DE FATIMA FONSECA VIEIRA 0000001847658131 143.16 149

0003163k CIRO AUGUSTO DE SENA COSTA 0000000822046083 143.16 150

0004308e JOSILENE SILVA OLIVEIRA 0000000994951558 143.16 151

0004487i LEANDRO BARBOSA DE CARVALHO 0000000992632030 143.16 152

0006096d VINCIUS GIRON DE ARAUJO 0000001526933195 143.16 153

0002677d AMANDA LIMA AMARAL MIGUEL 0000001268720070 142.11 154

0004634g LUCAS ANDRADE SOUZA SERRA 0000000788817574 142.11 155

0003964a IGOR ALVES ALMEIDA 0000000682510335 142.11 156

0005808h SINEIDE MARIA XAVIER DAVID 0000000775586420 141.99 157

0005750c SHEILA OLIVEIRA LIMA 0000000958868778 141.99 158

0002656g ALISON ROBERTO PEREIRA DE JESUS 0000001113095490 141.99 159

0003038h CARINE SANTOS CARDOSO 0000000721612482 141.99 160

0002685c ANA AMELIA MOTA ALMEIDA 0000000927954044 141.99 161

0005027b MARIO SERGIO LIMA SAMPAIO 0000001341998800 141.99 162

0005052a MARLUCE MARQUES SANTOS 0000000939325705 141.99 163

0004884h MARCIO ROBERTO BARBOSA ORRICO 0000000591728435 141.99 164

0003730i FLAVIA NEVES CAVALCANTE GOMES 0000001212266625 141.99 165

0004839c MARCELO GONCALVES BONADIE MARQUES 0000000907547435 141.88 166

0004475b LAURA NASCIMENTO DOS SANTOS 0000001339851644 141.88 167

0003086h CARMEM RIVERA LUNA 0000001174252065 141.88 168

0006173g YASMIN SANTOS DE ARGOLO 0000000847267504 141.88 169

0006022h VALERIA LEITE FERREIRA 0000000004103782 141.88 170

0002730d ANA MARCIA DE SOUZA BARBOSA CARVALHO 0000001342297202 141.88 171

0004774a LUIZA LEAL LAGE 0000001278338209 141.88 172

0005081h MATHEUS LIBORIO COTIAS BORGES 0000001499693257 141.88 173

0005227j NATASHA HILA NUNES SILVA 0000001280749733 141.88 174

0003927f HELTON BRUNO COUTINHO DOS SANTOS 0000001146540930 141.88 175

0005939a THAYANE MOURA DANTAS 0000001627552871 141.88 176

0003780b GABRIELA NASCIMENTO CERQUEIRA DA SILVA OLIVEIRA 0000000875654479 141.88 177

0002513g ADRIANA DE JESUS SILVA SANTOS 0000000871855208 141.88 178

0003947a HUGO LIMA GAMA 0000000751184241 141.88 179

0003026a CAMILA SALDANHA VASCO RIOS 0000000938454137 141.88 180

0005703e SAMUEL FROES CASEMIRO MENDES 0000001327214652 141.88 181

0005470h RAMON MAIA MARQUES MAGALHAES 0000001288890478 141.88 182

0006038a VANESSA ALVES DOS SANTOS 0000000882497600 141.88 183

0005206b NAILSON CAMPOS DE JESUS 0000000984173552 141.88 184

0004795i MAIANA MORAES BRITO CERQUEIRA 0000001013586794 141.88 185

0003285c DANIEL OLIVEIRA LIMA JUNIOR 0000000346373387 140.83 186

0003968i IGOR DE SOUSA LIMA COUTINHO 0000000871706806 140.72 187

0004123d JASMIM MENDES NUNES FERNANDES 0000001285308204 140.72 188

0003134d CAYO GALVAO MAIA 0000001329594290 140.72 189

0005976g TIAGO SOUZA NEVES 0000001154146570 140.72 190

0003774g GABRIEL VILAS BOAS FRANCA DOS SANTOS 0000001297063023 140.72 191

0005921d THAIS CERQUEIRA CARVALHO 0000000565032615 140.72 192

0003599d ERICA CRISTINA SALLES DOREA 0000000921687958 140.72 193

0004585i LINCOLN SILVEIRA VANUS 0000000338067942 140.72 194

0003503i EFRAIM SANTANA DIAS 0000001139342975 140.72 195

0002927a AURIVALDO JOSE MOREIRA DE CARVALHO FILHO 0000000273840045 139.67 196

0005696a SALOMAO VILAS BOAS FRANCA 0000001395233675 139.67 197

0005858a TAIS LIMA HURST 0000001314049976 139.55 198

0003165d CLARISSA MARIA ALMEIDA SANTOS LOPES 0000000983621276 139.55 199

0003861b GLAUCIA ARGOLO DE LEMOS 0000000753615401 139.55 200

0004010b ISABELE GONDIM MEIRELLES 0000000839764260 139.55 201

0003680i FELIPE MUNIZ BARRETO COSTA 0000001210404028 139.55 202

0004396f KAMYLLA KERLLY BARBOSA DE SOUZA 0000001450795706 139.44 203

0004974i MARIA RITA BARBOSA CERQUEIRA 0000000425123014 139.44 204

0003325k DANILLO ROCHA LUZ TAVARES 0000001254221050 139.44 205

0002534d ADRIANO CELESTINO RIBEIRO BARROS 0000000462244830 139.44 206

0003271c DAMARES DE AZEVEDO GASPAR 0000001510542663 139.44 207

0005070c MATEUS ROCHA IPIRAPININGA 0000000782910203 139.44 208

0005550f RICARDO JOSE JENKINS DE OLIVEIRA 0000001140060759 139.44 209

0003143e CEMIBELES MARIA LISBOA 0000000081096305 139.44 210

0004674h LUCIANA COSTA DE JESUS 0000000322836956 139.44 211

0004425i KELMA CHRISTINA ARAUJO COUTO VALENZASCA 0000000607256648 139.44 212

0003768a GABRIEL LIMA FREIRE DE CARVALHO 0000001351702653 138.39 213

0004468e LARISSA MARIA SOARES DE QUEIROZ PEREIRA 0000000878571388 138.39 214

0004945b MARIA DA GRACA NASCIMENTO HERNANDEZ 0000000874740428 138.39 215

0003368g DEISE GABRIELA MARQUES DOS SANTOS 0000000999133136 138.27 216

0004767d LUIZ FERNANDO TAVARES DA SILVA 0000000222779019 138.27 217

0005992e UBIRAJARA SANTOS DA SILVA 0000000379043530 138.27 218

0004347d JULIANA CAVALCANTI DE ANDRADE HART MADUREIRA 0000000846614960 138.27 219

0003691c FERNANDA DA CUNHA ANDRADE 0000000835564517 138.27 220

0004197k JOAO RICARDO MARQUES MELO 0000000528405578 138.27 221

0004701g LUCIANO ALVES QUADROS 0000000382399307 138.27 222

0004874e MARCIO ANTONIO COELHO DE SANTA ISABEL JUNIOR 0000000798932520 138.27 223

0005482d RAQUEL CARDOSO DE COVAS SANTOS 0000001148070101 138.16 224

0002936b BARBARA FIGUEIREDO MIGUEL 0000001287667007 138.16 225

0005182c MONIQUE SMACARO MACIEL 0000001636649351 138.16 226

0003454k EDINALVA FERREIRA ALVES 0000001150144890 138.16 227

0004171d JOANA LIANZA RAMOS DE ARAUJO 0000001191776921 138.16 228

0005532d RENATA SOUZA ALVES BADARO 0000000820715271 138.16 229

0005907j TELMA DOS SANTOS FERRAZ 0000001202748252 138.16 230

0002888f ARILMA LUIZA BORGES 0000000835242072 138.16 231

0002589g ALBERT ERIC DA SILVA SANDES ROCHAA 0000000887119190 138.16 232

0003421g DIOGO SALES BOULHOSA GONZALEZ 0000000950631884 138.16 233

0005386h PEDRO JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR 0000001197087362 138.16 234

0003841g GIOVANNA DE VASCONCELOS ANTONELLI 0000001131514114 138.16 235

0004034e IURI SANTOS BARRETO DA SILVA 0000000011452878 137.23 236

0004169f JESSIVALDO SANTOS 0000000333471318 137.11 237

0005915i THADEU DE ARAUJO LIMA 0000000782683622 137.11 238

0005270k NIVEA CRISTINA SANTOS SOUZA 0000000665004516 136.99 239

0002674i AMANDA CUNHA FIUZA 0000000992628008 136.99 240

0005580d ROBERTO REIS VERGNE DE ABREU 0000000601430379 136.99 241

0005684e RUI GOMES PEIXINHO JUNIOR 0000000607472502 136.99 242

0004392i JUSSIMARLE FREITAS DE JESUS 0000000770556329 136.99 243

0006088e VICTOR LUSSANO REBOUCAS ROSADO ROCHA BORGES 0000001363987585 136.99 244

0003326b DANILO ALMEIDA BITTENCOURT 0000000825861527 136.99 245

0003901j GUSTAVO RIBEIRO GERALDES 0000000970956649 136.88 246

0005340f PATRICIA SOUSA CORDEIRO DA SILVA 0000000159180171 136.88 247

0003977j INEZ CARDOZO HAFELE 0000000769470173 136.88 248

0002756k ANA PAULA SILVA DA CUNHA FRANCA 0000000383779936 136.88 249

0005690k SABRINA SOUZA NUNES 0000000994249403 136.88 250

0004851d MARCELO VIANA MENA BARRETO 0000001131562607 136.88 251

0003171j CLAUDIA ALVES DE FRAGA 0000000518669866 136.88 252

0005299b PABLO LUIS GOMES SILVEIRA CALDAS 0000000850942187 136.88 253

0005835k SUSANE VASCONCELOS BARBOSA 0000000998567272 136.88 254

0005078h MATHEUS FELIPE DE SOUZA COSTA 0000001330301803 136.88 255

0006102f VINICIUS DO NASCIMENTO MIGUEL* 0000001003338003 136.88 256

0004919a MARCOS VINICIUS DOS ANJOS KRAUSE GERMANO 0000001199214809 136.88 257

0005152e MOACIR BISPO DA SILVA JUNIOR 0000000404454453 135.72 258

0004996h MARIANA XAVIER DE OLIVEIRA 0000001209299020 135.72 259

0003286e DANIEL RIBEIRO DANTAS 0000000717175871 135.72 260

0004000j ISA FARIAS DOS SANTOS DE CARVALHO 0000001012321010 135.72 261

0003231b CRISTIANE ALBAN MIRANDA NOGUEIRA 0000001292476850 135.72 262

0005253k NICOLLE OKANISHI OTANI 0000001214563074 135.72 263

0002800j ANDRE MIRANDA SANTOS 0000000788216066 135.72 264

0004700e LUCIANO AGUIAR BORGES 0000001479575240 135.72 265

0002606c ALEX PEREIRA FERRAZ 0000002050636598 135.72 266

0002549f ADSON LIMA DA SILVA 0000000407808728 135.72 267

0004302d JOSIANE BARROS SILVA 0000000785027998 135.72 268

0003784j GABRIELA ZARA DE BARROS 000000010669960X 134.55 269

